COMPARE LOS SEIS MODELOS
Compare los puntos de partida prácticos.
Utilice la función del modelo, los métodos de acceso, la plataforma y la base de instalación para reducir las opciones antes de revisar un producto específico.
| Modelo | Función en la gama | Acceso principal | Plataforma | Base de instalación | Diferencia principal |
|---|---|---|---|---|---|
| SL-Q4 | RESIDENCIAL ORIENTADA AL VALOR | Huella digital / PIN / Tarjeta IC / Llave mecánica | Tuya WiFi o TTLock Bluetooth | 5050; 40-60 mm | Dirección orientada al valor con configuraciones alternativas de plataforma |
| SL-W7 | GAMA PRINCIPAL COMPACTA | Reconocimiento facial 3D / Reconocimiento de venas de la palma / Huella digital / PIN / Tarjeta IC / Llave mecánica | Tuya WiFi | 5050; 40-60 mm | Formato residencial compacto |
| SL-A40 | RESIDENCIAL ORIENTADA AL DISEÑO | Reconocimiento facial 3D / Reconocimiento de venas de la palma / Huella digital / PIN / Tarjeta IC / Llave mecánica | Tuya WiFi | 6068; 40-120 mm | Panel decorativo magnético con dos opciones de panel |
| SL-XM16 | RESIDENCIAL PREMIUM | Reconocimiento facial 3D / Huella digital / PIN / Tarjeta IC / Llave mecánica | Tuya WiFi | 6068; 40-120 mm | Tirador curvo con colores personalizables |
| SL-X10 | PREMIUM AVANZADA | Reconocimiento facial 3D / Reconocimiento de venas de la palma / Huella digital / PIN / Tarjeta IC / Llave mecánica | Tuya WiFi | 6068; 40-120 mm | Diseño orientado a la tecnología |
| SL-A20 | INSIGNIA RESIDENCIAL | Reconocimiento facial 3D / Reconocimiento de venas de la palma / Huella digital / PIN / Tarjeta IC / Llave mecánica | Tuya WiFi | 6068; 40-120 mm | Pantalla interactiva, mensajes de voz y fondos de pantalla |






